<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIKTUU</title>
	<atom:link href="https://piktuu.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piktuu.com/de</link>
	<description>Speak through pictures!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 20:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://piktuu.com/wp-content/uploads/2022/03/PIKTUU-Favicon-0723-100x100.png</url>
	<title>PIKTUU</title>
	<link>https://piktuu.com/de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Verständigung ist keine Nebensache“</title>
		<link>https://piktuu.com/de/hinrich-westerkamp-refugee-translator-als-erstmassnahme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIKTUU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Erstmassnahme für ankommende Geflüchtete]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Titelthema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktuu.com/?p=19035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie ein Netzwerk in Berlin-Reinickendorf Geflüchtete mit Bildern empfängt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de/hinrich-westerkamp-refugee-translator-als-erstmassnahme/">„Verständigung ist keine Nebensache“</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de">PIKTUU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>humedica-Gründer Wolfgang Groß empfiehlt PIKTUU</title>
		<link>https://piktuu.com/de/humedica-gruender-empfiehlt-piktuu-als-nonverbale-sprachloesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIKTUU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[nonverbal]]></category>
		<category><![CDATA[Verständigungshilfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktuu.com/?p=11591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Empfehlung von jemandem, der Hilfe in 90 Ländern mit aufgebaut hat.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de/humedica-gruender-empfiehlt-piktuu-als-nonverbale-sprachloesung/">humedica-Gründer Wolfgang Groß empfiehlt PIKTUU</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de">PIKTUU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>germany4ukraine.de nennt PIKTUU als Kommunikationshilfe</title>
		<link>https://piktuu.com/de/germany4ukraine-piktuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIKTUU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 15:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[BAMF]]></category>
		<category><![CDATA[germany4ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramme]]></category>
		<category><![CDATA[PIKTUU Kommunikationshilfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktuu.com/?p=10765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Portal für Geflüchtete aus der Ukraine verweist auf PIKTUU.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de/germany4ukraine-piktuu/">germany4ukraine.de nennt PIKTUU als Kommunikationshilfe</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de">PIKTUU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piktogramme: eine Bildsprache über Kulturen hinweg</title>
		<link>https://piktuu.com/de/die-universelle-sprache-der-piktogramme-eine-kulturelle-konstante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIKTUU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 11:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Health & Care]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktuu.com/?p=9348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von der Höhlenmalerei bis zum Bildwörterbuch: warum Bilder über Sprachgrenzen tragen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de/die-universelle-sprache-der-piktogramme-eine-kulturelle-konstante/">Piktogramme: eine Bildsprache über Kulturen hinweg</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de">PIKTUU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIKTUU in den Medien: PAGE, B.Z. und radioeins</title>
		<link>https://piktuu.com/de/presse-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIKTUU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 16:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[PRESSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktogrammbuch.com/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was Presse und Radio über die Bildwörterbücher berichtet haben.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de/presse-2022/">PIKTUU in den Medien: PAGE, B.Z. und radioeins</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de">PIKTUU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotary-Edition: 20.000 Refugee Translator für Geflüchtete</title>
		<link>https://piktuu.com/de/rotarier-drucken-20-000-ubersetzungshilfen-fuer-ukrainische-gefluchtete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PIKTUU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Rotary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktogrammbuch.com/?p=1619</guid>

					<description><![CDATA[<p>20.000 Bildwörterbücher für Geflüchtete – 2.000 davon für das Willkommenszelt der Berliner Stadtmission.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de/rotarier-drucken-20-000-ubersetzungshilfen-fuer-ukrainische-gefluchtete/">Rotary-Edition: 20.000 Refugee Translator für Geflüchtete</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://piktuu.com/de">PIKTUU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
